JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO RÁPIDO - 10 METROS | 12/01 | 13/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWP- SHOTS WHIT PERFECTION | 19/01 | 20/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTCB- 1ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO | 26/01 | 27/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO IDSC BRASIL - TAT | 28/01 | 28/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP- SHOTS WHIT PERFECTION | 02/02 | 03/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA TESTE COPA PRO ARMAS | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA TESTE REGIONAL CBC | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2ªETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO CTCB | 23/02 | 24/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP - SHOTS WHIT PERFECTION | 01/03 | 02/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA NACIONAL 22 LR | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA ON LINE - COPA PRO ARMAS | 14/03 | 16/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA ON LINE - REGIONAL CBC | 14/03 | 16/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 21/03 | 23/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 21/03 | 23/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO CTCB | 30/03 | 30/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP - SHOTS WHIT PERFECTION | 05/04 | 06/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA ON LINE COPA PRO ARMAS | 11/04 | 13/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA ON LINE REGIONAL CBC | 11/04 | 13/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO CTCB | 19/04 | 19/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA NACIONAL 22 LA LINADE | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 25/04 | 27/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 25/04 | 27/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP - SHOTS EHIT PERFECTION | 03/05 | 04/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA ON LINE - COPA PRO ARMAS | 10/05 | 11/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA ON LINE REGIONAL CBC | 10/05 | 11/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA NACIONAL 22 LR LINADE | 14/05 | 15/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 16/05 | 18/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 16/05 | 18/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO CTCB | 24/05 | 25/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP - SHOTS WHIT PERFECTION | 07/06 | 08/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 13/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 13/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA NACIONAL 22 LR LINADE | 18/06 | 19/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA ON LINE - COPA PRO ARMAS | 20/06 | 22/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA ON LINE - REGIONAL CBC | 20/06 | 22/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO CTCB | 28/06 | 29/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO RÁPIDO - 10 METROS | 05/07 | 05/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SWP - SHOTS WHIT PERFECTION | 06/07 | 06/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 11/07 | 13/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 11/07 | 13/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA NACIONAL 22 LR LINADE | 15/07 | 17/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA ON LINE - REGIONAL CBC | 18/07 | 20/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA ON LINE- COPA PRO ARMAS | 18/07 | 20/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO- CTCB | 26/07 | 27/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO - CTCB | 28/07 | 29/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO - CTCB | 28/07 | 29/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||
SWP - SHOTS WHIT PERFECTION | 02/08 | 03/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA NACIONAL 22 LR - LINADE | 05/08 | 06/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA ON LINE - REGIONAL CBC | 09/08 | 10/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA ON LINE- COPA PRO ARMAS | 09/08 | 10/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 15/08 | 17/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 15/08 | 17/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP - SHOTS WHIT PERFECTION | 06/09 | 06/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 12/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 12/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA NACIONAL 22 LR- LINADE | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA ON LINE - COPA PRO ARMAS | 19/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA ON LINE - REGIONAL CBC | 19/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
9ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO - CTCB | 27/09 | 28/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP - SHOTS WHIT PERFECTION | 04/10 | 05/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO CAÇA | 11/10 | 12/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
9ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 17/10 | 19/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
9ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 17/10 | 19/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
10ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO- CTCB | 25/10 | 26/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP- SHOTS WHIT PERFECTION | 01/11 | 02/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
10ª ETAPA BAIXA LUMINOSIDADE | 07/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
10ª ETAPA PAULISTA DE CAR/PST/RF | 07/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO RÁPIDO - 10 METROS | 22/11 | 23/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
10ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO -CTCB | 29/11 | 30/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP - SHOTS WHIT PERFECTION | 06/12 | 07/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
11ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO - CTCB | 13/12 | 14/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
11ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO - CTCB | 13/12 | 14/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO DE PRECISÃO 10/15 METROS | 21/12 | 21/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Marabá, 173 - Vila Porto - Barueri - SP - 06410-300
Segunda à Sexta de 13h às 21h e Sábado das 10h30 às 18h