
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 1 | Adriano Jose da Silva (01712) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 2 | Alex de Souza Santos (01115) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 3 | Alexandre Alves Zemilian (01863) | 2 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 4 | Alfredo Bandeira Buono Martins Silva (00652) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 5 | Anderson Elias Pimentel (01796) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 6 | Antonio Gonçalves da Silva (01913) | 2 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 7 | Bruno Francisco Giannotti (01750) | 2 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 8 | Daniel Rodrigo Coelho Martins de Oliveira (00494) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 9 | Diogo Vasconcellos Lima (01393) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 10 | Gilvan Gomes de Oliveira (01580) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 11 | ítalo André Ferreira de Sousa (01918) | 2 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 12 | Jose Amilton Vasco Fidelis (00305) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 13 | Jose Antonio dos Reis (00249) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 14 | Jose Arimateia Evangelista Campelo da Silva (50009) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 15 | Leandro Antonio dos Santos (02038) | 3 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 16 | Leandro Ferreira (00894) | 4 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 17 | Lidia Felippe Souto Del Pino (01608) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 18 | Marcelo Henrique Claret (01843) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 19 | Matheus Frois (01912) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 20 | Orivaldo de Almeida Junior (01853) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 21 | Paulo Ricardo Pereira Ribeiro (01788) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 22 | Roberta Nevoni (01944) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 23 | Rodrigo de Amorim Costa (01926) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 24 | Romeu Egydio Natal Meirelles (01767) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 25 | Rubens Proença (00764) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 26 | Tazio Felipe Nascimento dos Santos (00471) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 27 | Wagner de Jesus dos Santos (01968) | 1 | |
| Top Shooter- Precisão e agilidade | 28 | William Rodrigues Frois (01866) | 1 | |
| Total | 37 | |||
Rua Marabá, 173 - Vila Porto - Barueri - SP - 06410-300
Segunda à Sexta de 18h às 22h e Sábado das 10h30 às 18h